分享至
附件1 | |||||||||||||||||||
2023年12月贺州市八步区赴高校公开招聘中小学教师岗位计划表(36名) | |||||||||||||||||||
填报单位:贺州市八步区教育和科学技术局 贺州市八步区人力资源和社会保障局 时间:2023年11月28日 | |||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 执业(职业) 资格条件 |
工作经历要求 | 对服务年限 有何要求 |
招聘岗位其他说明 | 面试方式 | 是否 免笔试 |
备注 说明 |
资格审查 单位 |
资格审查咨询电话 | 联系地址及邮编 | 岗位属性 |
1 | 八步区信都中学 | 化学教师 | 4511020001 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 化学类 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 服务期五年 | 应届高校毕业生 | 说课、模拟上课 | 是 | 教职工编制 | 贺州市八步区教科局 | 0774-5211876 | 贺州市新兴南路62号邮编:542899 | 高中岗 |
2 | 八步区信都中学 | 数学教师 | 4511020002 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学类、统计学类 | ||||||||||||
3 | 八步区信都中学 | 物理教师 | 4511020003 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 物理学类 | ||||||||||||
4 | 八步区桂岭中学 | 数学教师 | 4511020004 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学类、统计学类 | ||||||||||||
5 | 八步区桂岭中学 | 语文教师 | 4511020005 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | ||||||||||||
6 | 八步区桂岭中学 | 历史教师 | 4511020006 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 历史学类 | ||||||||||||
7 | 八步区桂岭中学 | 英语教师 | 4511020007 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语语言文学,英语笔译,英语笔译硕士,英语口译硕士、英语,商务英语、翻译 | ||||||||||||
8 | 八步区桂岭镇第二初级中学 | 数学教师 | 4511020008 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 数学类、统计学类 | 18-35周岁 | 具有初中及以上教师资格证 | 无要求 | 服务期五年 | 应届高校毕业生 | 说课、模拟上课 | 是 | 教职工编制 | 贺州市八步区教科局 | 0774-5211876 | 贺州市新兴南路62号邮编:542899 | 初中岗 |
9 | 八步区桂岭镇第二初级中学 | 物理教师 | 4511020009 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 物理学类 | ||||||||||||
10 | 八步区桂岭镇第三初级中学 | 数学教师 | 4511020010 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 数学类、统计学类 | ||||||||||||
11 | 八步区桂岭镇第三初级中学 | 物理教师 | 4511020011 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 物理学类 | ||||||||||||
12 | 八步区铺门镇铺门初级中学 | 历史教师 | 4511020012 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 历史学类 | ||||||||||||
13 | 八步区铺门镇第二初级中学 | 数学教师 | 4511020013 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 数学类、统计学类 | ||||||||||||
14 | 八步区城东实验初级中学 | 历史教师 | 4511020014 | 2 | 大学本科及以上 | 无要求 | 历史学类 | ||||||||||||
15 | 八步区城东实验初级中学 | 地理教师 | 4511020015 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 地理科学类 | ||||||||||||
16 | 八步区城东实验初级中学 | 体育教师 | 4511020016 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 体育学类 | 18-35周岁 | 具有初中及以上教师资格证 | 无要求 | 服务期五年 | 应届高校毕业生 | 说课、模拟上课 | 是 | 教职工编制 | 贺州市八步区教科局 | 0774-5211876 | 贺州市新兴南路62号邮编:542899 | 初中岗 |
17 | 八步区城东实验初级中学 | 生物教师 | 4511020017 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 生物科学及技术类 | ||||||||||||
18 | 八步区第三初级中学 | 数学教师 | 4511020018 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 数学类、统计学类 | ||||||||||||
19 | 八步区第三初级中学 | 生物教师 | 4511020019 | 2 | 大学本科及以上 | 无要求 | 生物科学及技术类 | ||||||||||||
20 | 八步区第三初级中学 | 历史教师 | 4511020020 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 历史学类 | ||||||||||||
21 | 八步区第三初级中学 | 地理教师 | 4511020021 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 地理科学类 | ||||||||||||
22 | 八步区第一初级中学 | 物理教师 | 4511020022 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 物理学类 | ||||||||||||
23 | 八步区第一初级中学 | 地理教师 | 4511020023 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 地理科学类 | ||||||||||||
24 | 八步区城东实验小学 | 语文教师 | 4511020024 | 2 | 大学本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 无要求 | 服务期五年 | 应届高校毕业生 | 说课、模拟上课 | 是 | 教职工编制 | 贺州市八步区教科局 | 0774-5211876 | 贺州市新兴南路62号邮编:542899 | 小学岗 |
25 | 八步区城东实验小学 | 数学教师 | 4511020025 | 2 | 大学本科及以上 | 无要求 | 数学类、统计学类 | ||||||||||||
26 | 八步区城东实验小学 | 心理教师 | 4511020026 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 心理学类、教育康复学 | ||||||||||||
27 | 八步区八步实验小学 | 语文教师 | 4511020027 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类 | ||||||||||||
28 | 八步区八步实验小学 | 数学教师 | 4511020028 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 数学类、统计学类 | ||||||||||||
29 | 八步区八步实验小学 | 英语教师 | 4511020029 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 英语语言文学,英语笔译,英语笔译硕士,英语口译硕士、英语,商务英语、翻译 | ||||||||||||
30 | 八步区八步实验小学 | 音乐教师 | 4511020030 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 音乐学,戏剧戏曲学,舞蹈学,艺术学理论,音乐与舞蹈学,音乐硕士,舞蹈硕士,舞蹈表演,音乐学,作曲与作曲技术理论,音乐表演,舞蹈学,舞蹈编导,表演,播音与主持艺术,音乐科技与艺术,指挥,键盘乐器演奏,弦乐器演奏,打击乐器演奏,中国乐器演奏,乐器修造艺术,音乐音响导演,戏曲文学,戏曲作曲,舞蹈史与舞蹈理论,舞蹈教育,音乐与舞蹈学类(中外合作办学),舞蹈表演与教育,播音与主持艺术,艺术管理,流行音乐,音乐治疗,流行舞蹈 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 无要求 | 服务期五年 | 应届高校毕业生 | 说课、模拟上课 | 是 | 教职工编制 | 贺州市八步区教科局 | 0774-5211876 | 贺州市新兴南路62号邮编:542899 | 小学岗 |
31 | 八步区八步实验小学 | 信息技术教师 | 4511020031 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术类,计算机教育 | ||||||||||||
36 |