分享至
附件1 | ||||||||||
贺州市2023年公开招聘统计协管员(协统员)岗位计划表 | ||||||||||
岗位编码 | 用人单位 | 岗位 名称 |
招聘人数 | 专业 | 学历学位 | 应聘资格、年龄 | 考试方式 |
用人方式 | 备注 | 资格审核 单位 |
11002001 | 八步区统计局 | 工作人员(一) | 5 | 统计学类、经济学类、会计与审计类、数学类、计算机科学与技术类、法学类、中国汉语言文学及文秘类、工商管理类 | 大学专科及以上学历 | 年龄18周岁以上,35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 八步区统计局 | |
11003001 | 平桂区统计局 | 工作人员一 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制大学本科及以上学历并取得学士学位 | 年龄18周岁以上,35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 平桂区统计局 | |
11003002 | 工作人员二 | 1 | 统计学类、会计与审计类、经济学类 | 全日制大学本科及以上学历并取得学士学位 | 年龄18周岁以上,35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 平桂区统计局 | ||
11003003 | 工作人员三 | 1 | 计算机科学与技术类、数学类、工业工程类 | 全日制大学本科及以上学历并取得学士学位 | 年龄18周岁以上,36周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 平桂区统计局 | ||
11021001 | 昭平县统计局 | 工作人员一 | 2 | 统计学类、经济学类、 数学类 |
大学本科及以上学历、 学士及以上学位 |
18周岁以上35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 昭平县统计局 | |
11021002 | 工作人员二 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、 新闻传播学类 |
大学本科及以上学历、 学士及以上学位 |
18周岁以上35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 昭平县统计局 | ||
11021003 | 工作人员三 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上学历、 学士及以上学位 |
18周岁以上35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 昭平县统计局 | ||
11022001 | 钟山县统计局 | 工作人员一 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 全日制大学本科及以上学历 学士学位 |
年满18周岁以上、35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 钟山县统计局 | |
11022002 | 工作人员二 | 3 | 统计学类、会计与审计类、经济学类、数学类、计算机科学与技术类、法学类 | 全日制大学本科及以上学历 学士学位 |
年满18周岁以上、35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 钟山县统计局 | ||
11022003 | 工作人员三 | 2 | 统计学类、会计与审计类、经济学类、数学类、计算机科学与技术类、法学类 | 全日制大学本科及以上学历 学士学位 |
年满18周岁以上、35周岁以下 | 笔试+面试 | 签聘用合同 | 钟山县统计局 |